| Provider | Exchange Rate 1 HKD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2289.9986 | 572.4997 IDR | 113927.4303IDR |
![]() | 2164.6146 | 0 IDR | 108230.73IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 2,289.99860 IDR |
| 5 HKD | 11,449.99300 IDR |
| 10 HKD | 22,899.98600 IDR |
| 20 HKD | 45,799.97200 IDR |
| 50 HKD | 114,499.93000 IDR |
| 100 HKD | 228,999.86000 IDR |
| 250 HKD | 572,499.65000 IDR |
| 500 HKD | 1,144,999.30000 IDR |
| 1,000 HKD | 2,289,998.60000 IDR |
| 2,000 HKD | 4,579,997.20000 IDR |
| 5,000 HKD | 11,449,993.00000 IDR |
| 10,000 HKD | 22,899,986.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.04367 HKD |
| 1,000 IDR | 0.43668 HKD |
| 1,500 IDR | 0.65502 HKD |
| 2,000 IDR | 0.87336 HKD |
| 3,000 IDR | 1.31004 HKD |
| 5,000 IDR | 2.18341 HKD |
| 5,400 IDR | 2.35808 HKD |
| 10,000 IDR | 4.36681 HKD |
| 15,000 IDR | 6.55022 HKD |
| 20,000 IDR | 8.73363 HKD |
| 25,000 IDR | 10.91704 HKD |
| 30,000 IDR | 13.10044 HKD |



