| Provider | Exchange Rate 1 HKD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 196.6065 | 49.1517 KRW | 9781.1733KRW |
![]() | 186.053 | 0 KRW | 9302.65KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 196.60650 KRW |
| 5 HKD | 983.03250 KRW |
| 10 HKD | 1,966.06500 KRW |
| 20 HKD | 3,932.13000 KRW |
| 50 HKD | 9,830.32500 KRW |
| 100 HKD | 19,660.65000 KRW |
| 250 HKD | 49,151.62500 KRW |
| 500 HKD | 98,303.25000 KRW |
| 1,000 HKD | 196,606.50000 KRW |
| 2,000 HKD | 393,213.00000 KRW |
| 5,000 HKD | 983,032.50000 KRW |
| 10,000 HKD | 1,966,065.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.50863 HKD |
| 1,000 KRW | 5.08630 HKD |
| 1,500 KRW | 7.62945 HKD |
| 2,000 KRW | 10.17260 HKD |
| 3,000 KRW | 15.25891 HKD |
| 5,000 KRW | 25.43151 HKD |
| 5,400 KRW | 27.46603 HKD |
| 10,000 KRW | 50.86302 HKD |
| 15,000 KRW | 76.29453 HKD |
| 20,000 KRW | 101.72604 HKD |
| 25,000 KRW | 127.15755 HKD |
| 30,000 KRW | 152.58905 HKD |



