| Provider | Exchange Rate 1 INR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0153 | 28.914 AUD | 16.986AUD |
![]() | 0.0145 | 0 AUD | 43.5AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 0.01530 AUD |
| 5 INR | 0.07650 AUD |
| 10 INR | 0.15300 AUD |
| 20 INR | 0.30600 AUD |
| 50 INR | 0.76500 AUD |
| 100 INR | 1.53000 AUD |
| 250 INR | 3.82500 AUD |
| 500 INR | 7.65000 AUD |
| 1,000 INR | 15.30000 AUD |
| 2,000 INR | 30.60000 AUD |
| 5,000 INR | 76.50000 AUD |
| 10,000 INR | 153.00000 AUD |
| 100 AUD | 6,535.94771 INR |
| 1,000 AUD | 65,359.47712 INR |
| 1,500 AUD | 98,039.21569 INR |
| 2,000 AUD | 130,718.95425 INR |
| 3,000 AUD | 196,078.43137 INR |
| 5,000 AUD | 326,797.38562 INR |
| 5,400 AUD | 352,941.17647 INR |
| 10,000 AUD | 653,594.77124 INR |
| 15,000 AUD | 980,392.15686 INR |
| 20,000 AUD | 1,307,189.54248 INR |
| 25,000 AUD | 1,633,986.92810 INR |
| 30,000 AUD | 1,960,784.31373 INR |



