| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 107.4245 | 537.1225 INR | 106887.3775INR |
| 104.2939 | 0 INR | 104293.95INR | |
| 104.207 | 0 INR | 104207.03INR | |
| 104.7696 | 6.68 INR | 104069.74INR | |
| 103.606 | 0 INR | 103606.02INR | |
| 103.5922 | 0 INR | 103592.15INR | |
| 103.329 | 0 INR | 103328.98INR | |
| 103.0788 | 1.99 INR | 102873.67INR | |
| 102.8991 | 0.89 INR | 102807.55INR | |
| 102.7913 | 14 INR | 101352.2INR | |
| 104.343 | 30 INR | 101212.75INR | |
| 102.3195 | 16 INR | 100682.4INR | |
| 101.0121 | 10 INR | 100001.99INR | |
| 102.2376 | 27 INR | 99477.15INR | |
| 103.1741 | 36.55 INR | 99403.08INR | |
| 98.9182 | 37.9 INR | 95169.17INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 107.42450 INR |
| 5 EUR | 537.12250 INR |
| 10 EUR | 1,074.24500 INR |
| 20 EUR | 2,148.49000 INR |
| 50 EUR | 5,371.22500 INR |
| 100 EUR | 10,742.45000 INR |
| 250 EUR | 26,856.12500 INR |
| 500 EUR | 53,712.25000 INR |
| 1,000 EUR | 107,424.50000 INR |
| 2,000 EUR | 214,849.00000 INR |
| 5,000 EUR | 537,122.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,074,245.00000 INR |
| 100 INR | 0.93089 EUR |
| 1,000 INR | 9.30886 EUR |
| 1,500 INR | 13.96330 EUR |
| 2,000 INR | 18.61773 EUR |
| 3,000 INR | 27.92659 EUR |
| 5,000 INR | 46.54432 EUR |
| 5,400 INR | 50.26786 EUR |
| 10,000 INR | 93.08863 EUR |
| 15,000 INR | 139.63295 EUR |
| 20,000 INR | 186.17727 EUR |
| 25,000 INR | 232.72159 EUR |
| 30,000 INR | 279.26590 EUR |



