| Provider | Exchange Rate 1 NZD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.565 | 20 USD | 0USD |
![]() | 0.5355 | 0 USD | 2.68USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NZD | 0.56500 USD |
| 5 NZD | 2.82500 USD |
| 10 NZD | 5.65000 USD |
| 20 NZD | 11.30000 USD |
| 50 NZD | 28.25000 USD |
| 100 NZD | 56.50000 USD |
| 250 NZD | 141.25000 USD |
| 500 NZD | 282.50000 USD |
| 1,000 NZD | 565.00000 USD |
| 2,000 NZD | 1,130.00000 USD |
| 5,000 NZD | 2,825.00000 USD |
| 10,000 NZD | 5,650.00000 USD |
| 100 USD | 176.99115 NZD |
| 1,000 USD | 1,769.91150 NZD |
| 1,500 USD | 2,654.86726 NZD |
| 2,000 USD | 3,539.82301 NZD |
| 3,000 USD | 5,309.73451 NZD |
| 5,000 USD | 8,849.55752 NZD |
| 5,400 USD | 9,557.52212 NZD |
| 10,000 USD | 17,699.11504 NZD |
| 15,000 USD | 26,548.67257 NZD |
| 20,000 USD | 35,398.23009 NZD |
| 25,000 USD | 44,247.78761 NZD |
| 30,000 USD | 53,097.34513 NZD |



