| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AED | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 4.1823 | 20.9115 AED | 4161.3885AED |
| 4.0784 | 7.66 AED | 4047.19AED | |
| 4.0465 | 0 AED | 4046.54AED | |
| 4.0372 | 0 AED | 4037.17AED | |
| 4.025 | 1.99 AED | 4017AED | |
| 4.0056 | 1.99 AED | 3997.66AED | |
| 4.027 | 16 AED | 3962.54AED | |
| 4.0365 | 21 AED | 3951.68AED | |
| 3.9893 | 10 AED | 3949.44AED | |
| 3.9517 | 15 AED | 3892.44AED | |
| 3.9789 | 27 AED | 3871.48AED | |
| 3.954 | 22 AED | 3867.04AED | |
| 3.9919 | 36.55 AED | 3846AED | |
| 3.9804 | 36 AED | 3837.13AED | |
| 3.9802 | 56.5 AED | 3755.35AED | |
| 3.7116 | 37.9 AED | 3570.93AED |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 4.18230 AED |
| 5 EUR | 20.91150 AED |
| 10 EUR | 41.82300 AED |
| 20 EUR | 83.64600 AED |
| 50 EUR | 209.11500 AED |
| 100 EUR | 418.23000 AED |
| 250 EUR | 1,045.57500 AED |
| 500 EUR | 2,091.15000 AED |
| 1,000 EUR | 4,182.30000 AED |
| 2,000 EUR | 8,364.60000 AED |
| 5,000 EUR | 20,911.50000 AED |
| 10,000 EUR | 41,823.00000 AED |
| 100 AED | 23.91029 EUR |
| 1,000 AED | 239.10289 EUR |
| 1,500 AED | 358.65433 EUR |
| 2,000 AED | 478.20577 EUR |
| 3,000 AED | 717.30866 EUR |
| 5,000 AED | 1,195.51443 EUR |
| 5,400 AED | 1,291.15558 EUR |
| 10,000 AED | 2,391.02886 EUR |
| 15,000 AED | 3,586.54329 EUR |
| 20,000 AED | 4,782.05772 EUR |
| 25,000 AED | 5,977.57215 EUR |
| 30,000 AED | 7,173.08658 EUR |



