

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 65.2879 | 6.5288 INR | 1299.2292INR |
![]() | 61.8144 | 0 INR | 1236.29INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 65.28790 INR |
| 5 AUD | 326.43950 INR |
| 10 AUD | 652.87900 INR |
| 20 AUD | 1,305.75800 INR |
| 50 AUD | 3,264.39500 INR |
| 100 AUD | 6,528.79000 INR |
| 250 AUD | 16,321.97500 INR |
| 500 AUD | 32,643.95000 INR |
| 1,000 AUD | 65,287.90000 INR |
| 2,000 AUD | 130,575.80000 INR |
| 5,000 AUD | 326,439.50000 INR |
| 10,000 AUD | 652,879.00000 INR |
| 100 INR | 1.53168 AUD |
| 1,000 INR | 15.31677 AUD |
| 1,500 INR | 22.97516 AUD |
| 2,000 INR | 30.63355 AUD |
| 3,000 INR | 45.95032 AUD |
| 5,000 INR | 76.58387 AUD |
| 5,400 INR | 82.71058 AUD |
| 10,000 INR | 153.16774 AUD |
| 15,000 INR | 229.75161 AUD |
| 20,000 INR | 306.33548 AUD |
| 25,000 INR | 382.91935 AUD |
| 30,000 INR | 459.50322 AUD |

