

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 65.1039 | 1887.07 INR | 0INR |
![]() | 61.508 | 0 INR | 307.54INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 65.10390 INR |
| 5 AUD | 325.51950 INR |
| 10 AUD | 651.03900 INR |
| 20 AUD | 1,302.07800 INR |
| 50 AUD | 3,255.19500 INR |
| 100 AUD | 6,510.39000 INR |
| 250 AUD | 16,275.97500 INR |
| 500 AUD | 32,551.95000 INR |
| 1,000 AUD | 65,103.90000 INR |
| 2,000 AUD | 130,207.80000 INR |
| 5,000 AUD | 325,519.50000 INR |
| 10,000 AUD | 651,039.00000 INR |
| 100 INR | 1.53601 AUD |
| 1,000 INR | 15.36006 AUD |
| 1,500 INR | 23.04009 AUD |
| 2,000 INR | 30.72013 AUD |
| 3,000 INR | 46.08019 AUD |
| 5,000 INR | 76.80031 AUD |
| 5,400 INR | 82.94434 AUD |
| 10,000 INR | 153.60063 AUD |
| 15,000 INR | 230.40094 AUD |
| 20,000 INR | 307.20126 AUD |
| 25,000 INR | 384.00157 AUD |
| 30,000 INR | 460.80189 AUD |

