

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MOP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.1087 | 17.566 EUR | 0EUR |
![]() | 0.1026 | 0 EUR | 5.13EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MOP | 0.10870 EUR |
| 5 MOP | 0.54350 EUR |
| 10 MOP | 1.08700 EUR |
| 20 MOP | 2.17400 EUR |
| 50 MOP | 5.43500 EUR |
| 100 MOP | 10.87000 EUR |
| 250 MOP | 27.17500 EUR |
| 500 MOP | 54.35000 EUR |
| 1,000 MOP | 108.70000 EUR |
| 2,000 MOP | 217.40000 EUR |
| 5,000 MOP | 543.50000 EUR |
| 10,000 MOP | 1,087.00000 EUR |
| 100 EUR | 919.96320 MOP |
| 1,000 EUR | 9,199.63201 MOP |
| 1,500 EUR | 13,799.44802 MOP |
| 2,000 EUR | 18,399.26403 MOP |
| 3,000 EUR | 27,598.89604 MOP |
| 5,000 EUR | 45,998.16007 MOP |
| 5,400 EUR | 49,678.01288 MOP |
| 10,000 EUR | 91,996.32015 MOP |
| 15,000 EUR | 137,994.48022 MOP |
| 20,000 EUR | 183,992.64029 MOP |
| 25,000 EUR | 229,990.80037 MOP |
| 30,000 EUR | 275,988.96044 MOP |

