| Provider | Exchange Rate 1 GBP → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 10.3292 | 12.9115 HKD | 2569.3885HKD |
| 10.0369 | 0 HKD | 2509.21HKD | |
| 10.0993 | 1.65 HKD | 2508.17HKD | |
| 10.0104 | 0 HKD | 2502.59HKD | |
| 10.0586 | 2.49 HKD | 2489.59HKD | |
| 10.0982 | 5 HKD | 2474.05HKD | |
| 9.8569 | 0 HKD | 2464.22HKD | |
| 9.8569 | 0 HKD | 2464.22HKD | |
| 9.8053 | 0 HKD | 2451.32HKD | |
| 9.921 | 2.99 HKD | 2450.58HKD | |
| 9.8395 | 2.99 HKD | 2430.46HKD | |
| 9.916 | 7 HKD | 2409.6HKD | |
| 9.6461 | 2.99 HKD | 2382.69HKD | |
| 9.8864 | 15 HKD | 2323.3HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 10.32920 HKD |
| 5 GBP | 51.64600 HKD |
| 10 GBP | 103.29200 HKD |
| 20 GBP | 206.58400 HKD |
| 50 GBP | 516.46000 HKD |
| 100 GBP | 1,032.92000 HKD |
| 250 GBP | 2,582.30000 HKD |
| 500 GBP | 5,164.60000 HKD |
| 1,000 GBP | 10,329.20000 HKD |
| 2,000 GBP | 20,658.40000 HKD |
| 5,000 GBP | 51,646.00000 HKD |
| 10,000 GBP | 103,292.00000 HKD |
| 100 HKD | 9.68129 GBP |
| 1,000 HKD | 96.81292 GBP |
| 1,500 HKD | 145.21938 GBP |
| 2,000 HKD | 193.62584 GBP |
| 3,000 HKD | 290.43876 GBP |
| 5,000 HKD | 484.06459 GBP |
| 5,400 HKD | 522.78976 GBP |
| 10,000 HKD | 968.12919 GBP |
| 15,000 HKD | 1,452.19378 GBP |
| 20,000 HKD | 1,936.25837 GBP |
| 25,000 HKD | 2,420.32297 GBP |
| 30,000 HKD | 2,904.38756 GBP |



