| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1599 | 5.7995 EUR | 1154.1005EUR |
| 1.13 | 3.88 EUR | 1125.59EUR | |
| 1.1243 | 0 EUR | 1124.27EUR | |
| 1.118 | 0 EUR | 1118EUR | |
| 1.1181 | 1.99 EUR | 1115.91EUR | |
| 1.1114 | 2.99 EUR | 1108.11EUR | |
| 1.1076 | 0 EUR | 1107.55EUR | |
| 1.1051 | 0 EUR | 1105.07EUR | |
| 1.1037 | 0 EUR | 1103.73EUR | |
| 1.1037 | 0 EUR | 1103.73EUR | |
| 1.1029 | 0 EUR | 1102.9EUR | |
| 1.0994 | 0 EUR | 1099.39EUR | |
| 1.1034 | 7 EUR | 1095.69EUR | |
| 1.1291 | 30 EUR | 1095.28EUR | |
| 1.0907 | 0 EUR | 1090.67EUR | |
| 1.0898 | 0 EUR | 1089.83EUR | |
| 1.0912 | 1.49 EUR | 1089.61EUR | |
| 1.1024 | 15 EUR | 1085.83EUR | |
| 1.0821 | 2.99 EUR | 1078.88EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15990 EUR |
| 5 GBP | 5.79950 EUR |
| 10 GBP | 11.59900 EUR |
| 20 GBP | 23.19800 EUR |
| 50 GBP | 57.99500 EUR |
| 100 GBP | 115.99000 EUR |
| 250 GBP | 289.97500 EUR |
| 500 GBP | 579.95000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,159.90000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,319.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,799.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,599.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.21433 GBP |
| 1,000 EUR | 862.14329 GBP |
| 1,500 EUR | 1,293.21493 GBP |
| 2,000 EUR | 1,724.28658 GBP |
| 3,000 EUR | 2,586.42986 GBP |
| 5,000 EUR | 4,310.71644 GBP |
| 5,400 EUR | 4,655.57376 GBP |
| 10,000 EUR | 8,621.43288 GBP |
| 15,000 EUR | 12,932.14932 GBP |
| 20,000 EUR | 17,242.86576 GBP |
| 25,000 EUR | 21,553.58221 GBP |
| 30,000 EUR | 25,864.29865 GBP |



