| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1596 | 5.798 EUR | 1153.802EUR |
![]() | 1.0975 | 0 EUR | 1097.5EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15960 EUR |
| 5 GBP | 5.79800 EUR |
| 10 GBP | 11.59600 EUR |
| 20 GBP | 23.19200 EUR |
| 50 GBP | 57.98000 EUR |
| 100 GBP | 115.96000 EUR |
| 250 GBP | 289.90000 EUR |
| 500 GBP | 579.80000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,159.60000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,319.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,798.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,596.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.23663 GBP |
| 1,000 EUR | 862.36633 GBP |
| 1,500 EUR | 1,293.54950 GBP |
| 2,000 EUR | 1,724.73267 GBP |
| 3,000 EUR | 2,587.09900 GBP |
| 5,000 EUR | 4,311.83167 GBP |
| 5,400 EUR | 4,656.77820 GBP |
| 10,000 EUR | 8,623.66333 GBP |
| 15,000 EUR | 12,935.49500 GBP |
| 20,000 EUR | 17,247.32666 GBP |
| 25,000 EUR | 21,559.15833 GBP |
| 30,000 EUR | 25,870.99000 GBP |



