| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1386 | 5.693 USD | 1132.907USD |
| 1.1092 | 6.21 USD | 1102.33USD | |
| 1.1022 | 0 USD | 1102.24USD | |
| 1.1006 | 2.99 USD | 1097.29USD | |
| 1.0952 | 0 USD | 1095.22USD | |
| 1.0926 | 0 USD | 1092.59USD | |
| 1.0919 | 0 USD | 1091.9USD | |
| 1.0971 | 5.99 USD | 1090.5USD | |
| 1.1011 | 10 USD | 1090.04USD | |
| 1.1094 | 20 USD | 1087.16USD | |
| 1.1012 | 16 USD | 1083.58USD | |
| 1.0856 | 1.99 USD | 1083.4USD | |
| 1.0996 | 15 USD | 1083.08USD | |
| 1.0909 | 10 USD | 1080.02USD | |
| 1.078 | 0 USD | 1077.98USD | |
| 1.1118 | 37.9 USD | 1069.69USD | |
| 1.1049 | 36.55 USD | 1064.48USD | |
| 1.0586 | 1.99 USD | 1056.46USD | |
| 1.0598 | 3.99 USD | 1055.53USD | |
| 1.0948 | 36 USD | 1055.38USD | |
| 1.0846 | 27 USD | 1055.31USD | |
| 1.0764 | 22 USD | 1052.73USD | |
| 1.1005 | 56.5 USD | 1038.36USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13860 USD |
| 5 EUR | 5.69300 USD |
| 10 EUR | 11.38600 USD |
| 20 EUR | 22.77200 USD |
| 50 EUR | 56.93000 USD |
| 100 EUR | 113.86000 USD |
| 250 EUR | 284.65000 USD |
| 500 EUR | 569.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,693.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,386.00000 USD |
| 100 USD | 87.82716 EUR |
| 1,000 USD | 878.27156 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.40734 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.54312 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.81468 EUR |
| 5,000 USD | 4,391.35781 EUR |
| 5,400 USD | 4,742.66643 EUR |
| 10,000 USD | 8,782.71562 EUR |
| 15,000 USD | 13,174.07342 EUR |
| 20,000 USD | 17,565.43123 EUR |
| 25,000 USD | 21,956.78904 EUR |
| 30,000 USD | 26,348.14685 EUR |



