| Provider | Exchange Rate 1 JPY → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.534 | 71.505 KRW | 14229.495KRW |
![]() | 9.0042 | 0 KRW | 13506.3KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 JPY | 9.53400 KRW |
| 5 JPY | 47.67000 KRW |
| 10 JPY | 95.34000 KRW |
| 20 JPY | 190.68000 KRW |
| 50 JPY | 476.70000 KRW |
| 100 JPY | 953.40000 KRW |
| 250 JPY | 2,383.50000 KRW |
| 500 JPY | 4,767.00000 KRW |
| 1,000 JPY | 9,534.00000 KRW |
| 2,000 JPY | 19,068.00000 KRW |
| 5,000 JPY | 47,670.00000 KRW |
| 10,000 JPY | 95,340.00000 KRW |
| 100 KRW | 10.48878 JPY |
| 1,000 KRW | 104.88777 JPY |
| 1,500 KRW | 157.33166 JPY |
| 2,000 KRW | 209.77554 JPY |
| 3,000 KRW | 314.66331 JPY |
| 5,000 KRW | 524.43885 JPY |
| 5,400 KRW | 566.39396 JPY |
| 10,000 KRW | 1,048.87770 JPY |
| 15,000 KRW | 1,573.31655 JPY |
| 20,000 KRW | 2,097.75540 JPY |
| 25,000 KRW | 2,622.19425 JPY |
| 30,000 KRW | 3,146.63310 JPY |



