| Provider | Exchange Rate 1 JPY → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.4927 | 94.927 KRW | 18890.473KRW |
![]() | 8.9618 | 0 KRW | 17923.6KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 JPY | 9.49270 KRW |
| 5 JPY | 47.46350 KRW |
| 10 JPY | 94.92700 KRW |
| 20 JPY | 189.85400 KRW |
| 50 JPY | 474.63500 KRW |
| 100 JPY | 949.27000 KRW |
| 250 JPY | 2,373.17500 KRW |
| 500 JPY | 4,746.35000 KRW |
| 1,000 JPY | 9,492.70000 KRW |
| 2,000 JPY | 18,985.40000 KRW |
| 5,000 JPY | 47,463.50000 KRW |
| 10,000 JPY | 94,927.00000 KRW |
| 100 KRW | 10.53441 JPY |
| 1,000 KRW | 105.34411 JPY |
| 1,500 KRW | 158.01616 JPY |
| 2,000 KRW | 210.68821 JPY |
| 3,000 KRW | 316.03232 JPY |
| 5,000 KRW | 526.72053 JPY |
| 5,400 KRW | 568.85818 JPY |
| 10,000 KRW | 1,053.44107 JPY |
| 15,000 KRW | 1,580.16160 JPY |
| 20,000 KRW | 2,106.88213 JPY |
| 25,000 KRW | 2,633.60266 JPY |
| 30,000 KRW | 3,160.32320 JPY |



