| Provider | Exchange Rate 1 JPY → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.4913 | 30706.232 KRW | 0KRW |
![]() | 8.9562 | 0 KRW | 179.12KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 JPY | 9.49130 KRW |
| 5 JPY | 47.45650 KRW |
| 10 JPY | 94.91300 KRW |
| 20 JPY | 189.82600 KRW |
| 50 JPY | 474.56500 KRW |
| 100 JPY | 949.13000 KRW |
| 250 JPY | 2,372.82500 KRW |
| 500 JPY | 4,745.65000 KRW |
| 1,000 JPY | 9,491.30000 KRW |
| 2,000 JPY | 18,982.60000 KRW |
| 5,000 JPY | 47,456.50000 KRW |
| 10,000 JPY | 94,913.00000 KRW |
| 100 KRW | 10.53596 JPY |
| 1,000 KRW | 105.35965 JPY |
| 1,500 KRW | 158.03947 JPY |
| 2,000 KRW | 210.71929 JPY |
| 3,000 KRW | 316.07894 JPY |
| 5,000 KRW | 526.79823 JPY |
| 5,400 KRW | 568.94208 JPY |
| 10,000 KRW | 1,053.59645 JPY |
| 15,000 KRW | 1,580.39468 JPY |
| 20,000 KRW | 2,107.19290 JPY |
| 25,000 KRW | 2,633.99113 JPY |
| 30,000 KRW | 3,160.78935 JPY |



