| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6461 | 8.2305 AUD | 1637.8695AUD |
| 1.6034 | 5.36 AUD | 1594.83AUD | |
| 1.5906 | 0 AUD | 1590.58AUD | |
| 1.585 | 0 AUD | 1584.97AUD | |
| 1.581 | 0 AUD | 1581.03AUD | |
| 1.5781 | 1.99 AUD | 1574.97AUD | |
| 1.5888 | 9.5 AUD | 1573.75AUD | |
| 1.5717 | 0 AUD | 1571.7AUD | |
| 1.6011 | 20 AUD | 1569.08AUD | |
| 1.573 | 2.99 AUD | 1568.25AUD | |
| 1.5863 | 16 AUD | 1560.97AUD | |
| 1.5743 | 10 AUD | 1558.57AUD | |
| 1.5551 | 0 AUD | 1555.12AUD | |
| 1.5949 | 36.55 AUD | 1536.59AUD | |
| 1.5548 | 15 AUD | 1531.45AUD | |
| 1.5357 | 3.99 AUD | 1529.53AUD | |
| 1.5806 | 36 AUD | 1523.67AUD | |
| 1.5645 | 27 AUD | 1522.23AUD | |
| 1.5546 | 22 AUD | 1520.42AUD | |
| 1.4721 | 37.9 AUD | 1416.32AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64610 AUD |
| 5 EUR | 8.23050 AUD |
| 10 EUR | 16.46100 AUD |
| 20 EUR | 32.92200 AUD |
| 50 EUR | 82.30500 AUD |
| 100 EUR | 164.61000 AUD |
| 250 EUR | 411.52500 AUD |
| 500 EUR | 823.05000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,646.10000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,292.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,230.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,461.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.74965 EUR |
| 1,000 AUD | 607.49651 EUR |
| 1,500 AUD | 911.24476 EUR |
| 2,000 AUD | 1,214.99301 EUR |
| 3,000 AUD | 1,822.48952 EUR |
| 5,000 AUD | 3,037.48253 EUR |
| 5,400 AUD | 3,280.48114 EUR |
| 10,000 AUD | 6,074.96507 EUR |
| 15,000 AUD | 9,112.44760 EUR |
| 20,000 AUD | 12,149.93014 EUR |
| 25,000 AUD | 15,187.41267 EUR |
| 30,000 AUD | 18,224.89521 EUR |



