| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6508 | 8.254 AUD | 1642.546AUD |
| 1.6105 | 5.36 AUD | 1601.86AUD | |
| 1.5982 | 0 AUD | 1598.24AUD | |
| 1.5921 | 0 AUD | 1592.09AUD | |
| 1.5891 | 0 AUD | 1589.08AUD | |
| 1.5957 | 9.5 AUD | 1580.59AUD | |
| 1.5798 | 0 AUD | 1579.78AUD | |
| 1.582 | 1.99 AUD | 1578.82AUD | |
| 1.5823 | 2.99 AUD | 1577.53AUD | |
| 1.5967 | 16 AUD | 1571.16AUD | |
| 1.5817 | 10 AUD | 1565.86AUD | |
| 1.5631 | 0 AUD | 1563.11AUD | |
| 1.61 | 30 AUD | 1561.67AUD | |
| 1.601 | 36.55 AUD | 1542.46AUD | |
| 1.5619 | 15 AUD | 1538.47AUD | |
| 1.5382 | 3.99 AUD | 1532.05AUD | |
| 1.5877 | 36 AUD | 1530.53AUD | |
| 1.5729 | 27 AUD | 1530.44AUD | |
| 1.5616 | 22 AUD | 1527.27AUD | |
| 1.4701 | 37.9 AUD | 1414.35AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65080 AUD |
| 5 EUR | 8.25400 AUD |
| 10 EUR | 16.50800 AUD |
| 20 EUR | 33.01600 AUD |
| 50 EUR | 82.54000 AUD |
| 100 EUR | 165.08000 AUD |
| 250 EUR | 412.70000 AUD |
| 500 EUR | 825.40000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,650.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,301.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,254.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,508.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.57669 EUR |
| 1,000 AUD | 605.76690 EUR |
| 1,500 AUD | 908.65035 EUR |
| 2,000 AUD | 1,211.53380 EUR |
| 3,000 AUD | 1,817.30070 EUR |
| 5,000 AUD | 3,028.83450 EUR |
| 5,400 AUD | 3,271.14126 EUR |
| 10,000 AUD | 6,057.66901 EUR |
| 15,000 AUD | 9,086.50351 EUR |
| 20,000 AUD | 12,115.33802 EUR |
| 25,000 AUD | 15,144.17252 EUR |
| 30,000 AUD | 18,173.00703 EUR |



