| Provider | Exchange Rate 1 AUD → PKR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 191.9914 | 47.9979 PKR | 9551.5721PKR |
| 186.7456 | 0.43 PKR | 9257.92PKR | |
| 187.0447 | 0.99 PKR | 9167.07PKR | |
| 187.121 | 1.57 PKR | 9062.27PKR | |
| 180.9317 | 0 PKR | 9046.59PKR | |
| 180.3872 | 0 PKR | 9019.36PKR | |
| 184.971 | 1.99 PKR | 8880.46PKR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 191.99140 PKR |
| 5 AUD | 959.95700 PKR |
| 10 AUD | 1,919.91400 PKR |
| 20 AUD | 3,839.82800 PKR |
| 50 AUD | 9,599.57000 PKR |
| 100 AUD | 19,199.14000 PKR |
| 250 AUD | 47,997.85000 PKR |
| 500 AUD | 95,995.70000 PKR |
| 1,000 AUD | 191,991.40000 PKR |
| 2,000 AUD | 383,982.80000 PKR |
| 5,000 AUD | 959,957.00000 PKR |
| 10,000 AUD | 1,919,914.00000 PKR |
| 100 PKR | 0.52086 AUD |
| 1,000 PKR | 5.20857 AUD |
| 1,500 PKR | 7.81285 AUD |
| 2,000 PKR | 10.41713 AUD |
| 3,000 PKR | 15.62570 AUD |
| 5,000 PKR | 26.04283 AUD |
| 5,400 PKR | 28.12626 AUD |
| 10,000 PKR | 52.08567 AUD |
| 15,000 PKR | 78.12850 AUD |
| 20,000 PKR | 104.17133 AUD |
| 25,000 PKR | 130.21417 AUD |
| 30,000 PKR | 156.25700 AUD |



