| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.6776 | 9350.82 INR | 1860813.18INR |
| 121.8463 | 1.99 INR | 1827452.32INR | |
| 121.3437 | 1.99 INR | 1819913.75INR | |
| 121.0662 | 0 INR | 1815992.72INR | |
| 121.0529 | 0 INR | 1815793.46INR | |
| 121.5893 | 69.32 INR | 1815411.3INR | |
| 120.9881 | 1 INR | 1814700.6INR | |
| 120.9421 | 0 INR | 1814130.77INR | |
| 120.5913 | 0 INR | 1808868.86INR | |
| 120.5032 | 0 INR | 1807548.08INR | |
| 120.1775 | 0 INR | 1802662.43INR | |
| 119.3646 | 15 INR | 1788677.95INR | |
| 118.9685 | 0 INR | 1784527.09INR | |
| 118.8451 | 0 INR | 1782676.22INR | |
| 118.8451 | 0 INR | 1782676.22INR | |
| 121.1991 | 300 INR | 1781627.04INR | |
| 117.6149 | 9.5 INR | 1763105.55INR | |
| 117.5713 | 9.5 INR | 1762452.88INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.67760 INR |
| 5 GBP | 623.38800 INR |
| 10 GBP | 1,246.77600 INR |
| 20 GBP | 2,493.55200 INR |
| 50 GBP | 6,233.88000 INR |
| 100 GBP | 12,467.76000 INR |
| 250 GBP | 31,169.40000 INR |
| 500 GBP | 62,338.80000 INR |
| 1,000 GBP | 124,677.60000 INR |
| 2,000 GBP | 249,355.20000 INR |
| 5,000 GBP | 623,388.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,246,776.00000 INR |
| 100 INR | 0.80207 GBP |
| 1,000 INR | 8.02069 GBP |
| 1,500 INR | 12.03103 GBP |
| 2,000 INR | 16.04137 GBP |
| 3,000 INR | 24.06206 GBP |
| 5,000 INR | 40.10343 GBP |
| 5,400 INR | 43.31171 GBP |
| 10,000 INR | 80.20687 GBP |
| 15,000 INR | 120.31030 GBP |
| 20,000 INR | 160.41374 GBP |
| 25,000 INR | 200.51717 GBP |
| 30,000 INR | 240.62061 GBP |



