| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.6018 | 155.7523 INR | 30994.6977INR |
| 120.7947 | 0 INR | 30198.68INR | |
| 121.6979 | 1.99 INR | 30182.29INR | |
| 121.4655 | 1.78 INR | 30150.17INR | |
| 120.5749 | 0 INR | 30143.72INR | |
| 120.5727 | 0 INR | 30143.17INR | |
| 120.4443 | 0 INR | 30111.08INR | |
| 120.4161 | 0 INR | 30104.03INR | |
| 120.859 | 1 INR | 30093.89INR | |
| 121.021 | 1.99 INR | 30014.43INR | |
| 120.1533 | 1.99 INR | 29799.21INR | |
| 118.4769 | 0 INR | 29619.23INR | |
| 118.4769 | 0 INR | 29619.23INR | |
| 118.1659 | 0 INR | 29541.49INR | |
| 120.9628 | 7.5 INR | 29333.49INR | |
| 117.2091 | 7 INR | 28481.82INR | |
| 116.761 | 9.5 INR | 28081.01INR | |
| 116.7563 | 9.5 INR | 28079.9INR | |
| 118.8783 | 15 INR | 27936.4INR | |
| 117.5507 | 25 INR | 26448.91INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.60180 INR |
| 5 GBP | 623.00900 INR |
| 10 GBP | 1,246.01800 INR |
| 20 GBP | 2,492.03600 INR |
| 50 GBP | 6,230.09000 INR |
| 100 GBP | 12,460.18000 INR |
| 250 GBP | 31,150.45000 INR |
| 500 GBP | 62,300.90000 INR |
| 1,000 GBP | 124,601.80000 INR |
| 2,000 GBP | 249,203.60000 INR |
| 5,000 GBP | 623,009.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,246,018.00000 INR |
| 100 INR | 0.80256 GBP |
| 1,000 INR | 8.02557 GBP |
| 1,500 INR | 12.03835 GBP |
| 2,000 INR | 16.05113 GBP |
| 3,000 INR | 24.07670 GBP |
| 5,000 INR | 40.12783 GBP |
| 5,400 INR | 43.33806 GBP |
| 10,000 INR | 80.25566 GBP |
| 15,000 INR | 120.38349 GBP |
| 20,000 INR | 160.51132 GBP |
| 25,000 INR | 200.63916 GBP |
| 30,000 INR | 240.76699 GBP |



