| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.6018 | 311.5045 INR | 61989.3955INR |
| 121.7096 | 1.99 INR | 60612.58INR | |
| 121.1037 | 0 INR | 60551.88INR | |
| 120.8063 | 0 INR | 60403.16INR | |
| 121.4899 | 2.94 INR | 60387.76INR | |
| 120.7145 | 0 INR | 60357.23INR | |
| 121.133 | 1.99 INR | 60325.44INR | |
| 120.8706 | 1 INR | 60314.45INR | |
| 120.4559 | 0 INR | 60227.96INR | |
| 120.4277 | 0 INR | 60213.86INR | |
| 120.1648 | 1.99 INR | 59843.29INR | |
| 118.4883 | 0 INR | 59244.16INR | |
| 118.4883 | 0 INR | 59244.16INR | |
| 118.1773 | 0 INR | 59088.66INR | |
| 121.0575 | 15 INR | 58712.89INR | |
| 118.8897 | 15 INR | 57661.52INR | |
| 116.9506 | 7 INR | 57656.66INR | |
| 116.7722 | 9.5 INR | 57276.77INR | |
| 116.7676 | 9.5 INR | 57274.49INR | |
| 117.5621 | 25 INR | 55841.97INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.60180 INR |
| 5 GBP | 623.00900 INR |
| 10 GBP | 1,246.01800 INR |
| 20 GBP | 2,492.03600 INR |
| 50 GBP | 6,230.09000 INR |
| 100 GBP | 12,460.18000 INR |
| 250 GBP | 31,150.45000 INR |
| 500 GBP | 62,300.90000 INR |
| 1,000 GBP | 124,601.80000 INR |
| 2,000 GBP | 249,203.60000 INR |
| 5,000 GBP | 623,009.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,246,018.00000 INR |
| 100 INR | 0.80256 GBP |
| 1,000 INR | 8.02557 GBP |
| 1,500 INR | 12.03835 GBP |
| 2,000 INR | 16.05113 GBP |
| 3,000 INR | 24.07670 GBP |
| 5,000 INR | 40.12783 GBP |
| 5,400 INR | 43.33806 GBP |
| 10,000 INR | 80.25566 GBP |
| 15,000 INR | 120.38349 GBP |
| 20,000 INR | 160.51132 GBP |
| 25,000 INR | 200.63916 GBP |
| 30,000 INR | 240.76699 GBP |



