| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.6018 | 1887.07 INR | 0INR |
| 120.7947 | 0 INR | 603.97INR | |
| 120.5749 | 0 INR | 602.87INR | |
| 120.1995 | 0 INR | 601INR | |
| 120.0853 | 0 INR | 600.42INR | |
| 118.4769 | 0 INR | 592.38INR | |
| 118.4769 | 0 INR | 592.38INR | |
| 118.1659 | 0 INR | 590.83INR | |
| 121.4889 | 0.66 INR | 527.26INR | |
| 120.859 | 1 INR | 483.43INR | |
| 121.6979 | 1.99 INR | 366.31INR | |
| 121.021 | 1.99 INR | 364.27INR | |
| 120.2344 | 1.99 INR | 361.91INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.60180 INR |
| 5 GBP | 623.00900 INR |
| 10 GBP | 1,246.01800 INR |
| 20 GBP | 2,492.03600 INR |
| 50 GBP | 6,230.09000 INR |
| 100 GBP | 12,460.18000 INR |
| 250 GBP | 31,150.45000 INR |
| 500 GBP | 62,300.90000 INR |
| 1,000 GBP | 124,601.80000 INR |
| 2,000 GBP | 249,203.60000 INR |
| 5,000 GBP | 623,009.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,246,018.00000 INR |
| 100 INR | 0.80256 GBP |
| 1,000 INR | 8.02557 GBP |
| 1,500 INR | 12.03835 GBP |
| 2,000 INR | 16.05113 GBP |
| 3,000 INR | 24.07670 GBP |
| 5,000 INR | 40.12783 GBP |
| 5,400 INR | 43.33806 GBP |
| 10,000 INR | 80.25566 GBP |
| 15,000 INR | 120.38349 GBP |
| 20,000 INR | 160.51132 GBP |
| 25,000 INR | 200.63916 GBP |
| 30,000 INR | 240.76699 GBP |



