| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.6018 | 12460.18 INR | 2479575.82INR |
| 121.6734 | 1.99 INR | 2433226.52INR | |
| 121.0357 | 0 INR | 2420714.6INR | |
| 120.9967 | 1.99 INR | 2419694.19INR | |
| 121.4499 | 91.26 INR | 2417914.48INR | |
| 120.8347 | 1 INR | 2416573.84INR | |
| 120.7704 | 0 INR | 2415408.94INR | |
| 120.7327 | 0 INR | 2414653.06INR | |
| 120.5028 | 0 INR | 2410055.19INR | |
| 120.4202 | 0 INR | 2408403.02INR | |
| 120.2284 | 0 INR | 2404568.23INR | |
| 118.8544 | 15 INR | 2375305.92INR | |
| 118.4531 | 0 INR | 2369062.85INR | |
| 118.4531 | 0 INR | 2369062.85INR | |
| 118.3597 | 0 INR | 2367193.01INR | |
| 120.9406 | 600 INR | 2346247.22INR | |
| 117.2199 | 9.5 INR | 2343283.74INR | |
| 117.0832 | 9.5 INR | 2340552.71INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.60180 INR |
| 5 GBP | 623.00900 INR |
| 10 GBP | 1,246.01800 INR |
| 20 GBP | 2,492.03600 INR |
| 50 GBP | 6,230.09000 INR |
| 100 GBP | 12,460.18000 INR |
| 250 GBP | 31,150.45000 INR |
| 500 GBP | 62,300.90000 INR |
| 1,000 GBP | 124,601.80000 INR |
| 2,000 GBP | 249,203.60000 INR |
| 5,000 GBP | 623,009.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,246,018.00000 INR |
| 100 INR | 0.80256 GBP |
| 1,000 INR | 8.02557 GBP |
| 1,500 INR | 12.03835 GBP |
| 2,000 INR | 16.05113 GBP |
| 3,000 INR | 24.07670 GBP |
| 5,000 INR | 40.12783 GBP |
| 5,400 INR | 43.33806 GBP |
| 10,000 INR | 80.25566 GBP |
| 15,000 INR | 120.38349 GBP |
| 20,000 INR | 160.51132 GBP |
| 25,000 INR | 200.63916 GBP |
| 30,000 INR | 240.76699 GBP |



