| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.6776 | 15584.7 INR | 3101355.3INR |
| 121.8248 | 1.99 INR | 3045378.34INR | |
| 121.2277 | 1.99 INR | 3030450.57INR | |
| 121.0717 | 0 INR | 3026792.56INR | |
| 121.5494 | 109.21 INR | 3025459.35INR | |
| 120.9668 | 1 INR | 3024048.24INR | |
| 120.9207 | 0 INR | 3023018.05INR | |
| 120.8986 | 0 INR | 3022464.4INR | |
| 120.57 | 0 INR | 3014249.74INR | |
| 120.1563 | 0 INR | 3003907.52INR | |
| 119.3435 | 15 INR | 2981797.61INR | |
| 118.8416 | 0 INR | 2971040.6INR | |
| 118.7933 | 9.5 INR | 2968703.57INR | |
| 121.1097 | 500 INR | 2967188.14INR | |
| 117.9003 | 9.5 INR | 2946386.58INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.67760 INR |
| 5 GBP | 623.38800 INR |
| 10 GBP | 1,246.77600 INR |
| 20 GBP | 2,493.55200 INR |
| 50 GBP | 6,233.88000 INR |
| 100 GBP | 12,467.76000 INR |
| 250 GBP | 31,169.40000 INR |
| 500 GBP | 62,338.80000 INR |
| 1,000 GBP | 124,677.60000 INR |
| 2,000 GBP | 249,355.20000 INR |
| 5,000 GBP | 623,388.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,246,776.00000 INR |
| 100 INR | 0.80207 GBP |
| 1,000 INR | 8.02069 GBP |
| 1,500 INR | 12.03103 GBP |
| 2,000 INR | 16.04137 GBP |
| 3,000 INR | 24.06206 GBP |
| 5,000 INR | 40.10343 GBP |
| 5,400 INR | 43.31171 GBP |
| 10,000 INR | 80.20687 GBP |
| 15,000 INR | 120.31030 GBP |
| 20,000 INR | 160.41374 GBP |
| 25,000 INR | 200.51717 GBP |
| 30,000 INR | 240.62061 GBP |



