| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1603 | 5.8015 EUR | 1154.4985EUR |
![]() | 1.0994 | 0 EUR | 1099.4EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.16030 EUR |
| 5 GBP | 5.80150 EUR |
| 10 GBP | 11.60300 EUR |
| 20 GBP | 23.20600 EUR |
| 50 GBP | 58.01500 EUR |
| 100 GBP | 116.03000 EUR |
| 250 GBP | 290.07500 EUR |
| 500 GBP | 580.15000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.30000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,801.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,603.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.18461 GBP |
| 1,000 EUR | 861.84607 GBP |
| 1,500 EUR | 1,292.76911 GBP |
| 2,000 EUR | 1,723.69215 GBP |
| 3,000 EUR | 2,585.53822 GBP |
| 5,000 EUR | 4,309.23037 GBP |
| 5,400 EUR | 4,653.96880 GBP |
| 10,000 EUR | 8,618.46074 GBP |
| 15,000 EUR | 12,927.69111 GBP |
| 20,000 EUR | 17,236.92149 GBP |
| 25,000 EUR | 21,546.15186 GBP |
| 30,000 EUR | 25,855.38223 GBP |



