| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1603 | 5.8015 EUR | 1154.4985EUR |
| 1.1319 | 3.88 EUR | 1127.56EUR | |
| 1.1254 | 0 EUR | 1125.35EUR | |
| 1.1199 | 0 EUR | 1119.91EUR | |
| 1.1205 | 1.99 EUR | 1118.25EUR | |
| 1.1134 | 2.99 EUR | 1110.04EUR | |
| 1.1095 | 0 EUR | 1109.48EUR | |
| 1.1318 | 20 EUR | 1109.18EUR | |
| 1.107 | 0 EUR | 1107EUR | |
| 1.1058 | 0 EUR | 1105.79EUR | |
| 1.1056 | 0 EUR | 1105.6EUR | |
| 1.1114 | 7 EUR | 1103.66EUR | |
| 1.101 | 0 EUR | 1101.03EUR | |
| 1.0942 | 0 EUR | 1094.15EUR | |
| 1.0929 | 0 EUR | 1092.89EUR | |
| 1.1081 | 15 EUR | 1091.51EUR | |
| 1.0907 | 0 EUR | 1090.69EUR | |
| 1.0921 | 1.49 EUR | 1090.51EUR | |
| 1.0842 | 2.99 EUR | 1080.96EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.16030 EUR |
| 5 GBP | 5.80150 EUR |
| 10 GBP | 11.60300 EUR |
| 20 GBP | 23.20600 EUR |
| 50 GBP | 58.01500 EUR |
| 100 GBP | 116.03000 EUR |
| 250 GBP | 290.07500 EUR |
| 500 GBP | 580.15000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.30000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,801.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,603.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.18461 GBP |
| 1,000 EUR | 861.84607 GBP |
| 1,500 EUR | 1,292.76911 GBP |
| 2,000 EUR | 1,723.69215 GBP |
| 3,000 EUR | 2,585.53822 GBP |
| 5,000 EUR | 4,309.23037 GBP |
| 5,400 EUR | 4,653.96880 GBP |
| 10,000 EUR | 8,618.46074 GBP |
| 15,000 EUR | 12,927.69111 GBP |
| 20,000 EUR | 17,236.92149 GBP |
| 25,000 EUR | 21,546.15186 GBP |
| 30,000 EUR | 25,855.38223 GBP |



