| Provider | Exchange Rate 1 AUD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6059 | 17.562 EUR | 0EUR |
![]() | 0.5736 | 0 EUR | 0.57EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.60590 EUR |
| 5 AUD | 3.02950 EUR |
| 10 AUD | 6.05900 EUR |
| 20 AUD | 12.11800 EUR |
| 50 AUD | 30.29500 EUR |
| 100 AUD | 60.59000 EUR |
| 250 AUD | 151.47500 EUR |
| 500 AUD | 302.95000 EUR |
| 1,000 AUD | 605.90000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,211.80000 EUR |
| 5,000 AUD | 3,029.50000 EUR |
| 10,000 AUD | 6,059.00000 EUR |
| 100 EUR | 165.04374 AUD |
| 1,000 EUR | 1,650.43737 AUD |
| 1,500 EUR | 2,475.65605 AUD |
| 2,000 EUR | 3,300.87473 AUD |
| 3,000 EUR | 4,951.31210 AUD |
| 5,000 EUR | 8,252.18683 AUD |
| 5,400 EUR | 8,912.36178 AUD |
| 10,000 EUR | 16,504.37366 AUD |
| 15,000 EUR | 24,756.56049 AUD |
| 20,000 EUR | 33,008.74732 AUD |
| 25,000 EUR | 41,260.93415 AUD |
| 30,000 EUR | 49,513.12098 AUD |



