| Provider | Exchange Rate 1 AUD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6075 | 17.564 EUR | 589.936EUR |
![]() | 0.5761 | 0 EUR | 576.1EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.60750 EUR |
| 5 AUD | 3.03750 EUR |
| 10 AUD | 6.07500 EUR |
| 20 AUD | 12.15000 EUR |
| 50 AUD | 30.37500 EUR |
| 100 AUD | 60.75000 EUR |
| 250 AUD | 151.87500 EUR |
| 500 AUD | 303.75000 EUR |
| 1,000 AUD | 607.50000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,215.00000 EUR |
| 5,000 AUD | 3,037.50000 EUR |
| 10,000 AUD | 6,075.00000 EUR |
| 100 EUR | 164.60905 AUD |
| 1,000 EUR | 1,646.09053 AUD |
| 1,500 EUR | 2,469.13580 AUD |
| 2,000 EUR | 3,292.18107 AUD |
| 3,000 EUR | 4,938.27160 AUD |
| 5,000 EUR | 8,230.45267 AUD |
| 5,400 EUR | 8,888.88889 AUD |
| 10,000 EUR | 16,460.90535 AUD |
| 15,000 EUR | 24,691.35802 AUD |
| 20,000 EUR | 32,921.81070 AUD |
| 25,000 EUR | 41,152.26337 AUD |
| 30,000 EUR | 49,382.71605 AUD |



