| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.879 | 17.58 EUR | 861.42EUR |
![]() | 0.8329 | 0 EUR | 832.9EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.87900 EUR |
| 5 USD | 4.39500 EUR |
| 10 USD | 8.79000 EUR |
| 20 USD | 17.58000 EUR |
| 50 USD | 43.95000 EUR |
| 100 USD | 87.90000 EUR |
| 250 USD | 219.75000 EUR |
| 500 USD | 439.50000 EUR |
| 1,000 USD | 879.00000 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.00000 EUR |
| 5,000 USD | 4,395.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,790.00000 EUR |
| 100 EUR | 113.76564 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.65643 USD |
| 1,500 EUR | 1,706.48464 USD |
| 2,000 EUR | 2,275.31286 USD |
| 3,000 EUR | 3,412.96928 USD |
| 5,000 EUR | 5,688.28214 USD |
| 5,400 EUR | 6,143.34471 USD |
| 10,000 EUR | 11,376.56428 USD |
| 15,000 EUR | 17,064.84642 USD |
| 20,000 EUR | 22,753.12856 USD |
| 25,000 EUR | 28,441.41069 USD |
| 30,000 EUR | 34,129.69283 USD |



