| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1603 | 5.8015 EUR | 1154.4985EUR |
| 1.1319 | 3.88 EUR | 1127.56EUR | |
| 1.125 | 0 EUR | 1125.02EUR | |
| 1.1196 | 0 EUR | 1119.59EUR | |
| 1.1201 | 1.99 EUR | 1117.92EUR | |
| 1.113 | 2.99 EUR | 1109.72EUR | |
| 1.1092 | 0 EUR | 1109.16EUR | |
| 1.1315 | 20 EUR | 1108.83EUR | |
| 1.1067 | 0 EUR | 1106.66EUR | |
| 1.1055 | 0 EUR | 1105.46EUR | |
| 1.1053 | 0 EUR | 1105.28EUR | |
| 1.111 | 7 EUR | 1103.2EUR | |
| 1.1007 | 0 EUR | 1100.71EUR | |
| 1.0938 | 0 EUR | 1093.83EUR | |
| 1.0926 | 0 EUR | 1092.57EUR | |
| 1.1078 | 15 EUR | 1091.19EUR | |
| 1.0904 | 0 EUR | 1090.37EUR | |
| 1.0918 | 1.49 EUR | 1090.19EUR | |
| 1.0839 | 2.99 EUR | 1080.65EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.16030 EUR |
| 5 GBP | 5.80150 EUR |
| 10 GBP | 11.60300 EUR |
| 20 GBP | 23.20600 EUR |
| 50 GBP | 58.01500 EUR |
| 100 GBP | 116.03000 EUR |
| 250 GBP | 290.07500 EUR |
| 500 GBP | 580.15000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.30000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,801.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,603.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.18461 GBP |
| 1,000 EUR | 861.84607 GBP |
| 1,500 EUR | 1,292.76911 GBP |
| 2,000 EUR | 1,723.69215 GBP |
| 3,000 EUR | 2,585.53822 GBP |
| 5,000 EUR | 4,309.23037 GBP |
| 5,400 EUR | 4,653.96880 GBP |
| 10,000 EUR | 8,618.46074 GBP |
| 15,000 EUR | 12,927.69111 GBP |
| 20,000 EUR | 17,236.92149 GBP |
| 25,000 EUR | 21,546.15186 GBP |
| 30,000 EUR | 25,855.38223 GBP |



