| Provider | Exchange Rate 1 AUD → AED | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2.534 | 12.67 AED | 2521.33AED |
| 2.4686 | 6 AED | 2453.83AED | |
| 2.4706 | 7.85 AED | 2451.19AED | |
| 2.3939 | 0 AED | 2393.91AED | |
| 2.3846 | 0 AED | 2384.65AED | |
| 2.4191 | 15 AED | 2382.8AED | |
| 2.3738 | 0 AED | 2373.8AED | |
| 2.3515 | 0 AED | 2351.51AED |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 2.53400 AED |
| 5 AUD | 12.67000 AED |
| 10 AUD | 25.34000 AED |
| 20 AUD | 50.68000 AED |
| 50 AUD | 126.70000 AED |
| 100 AUD | 253.40000 AED |
| 250 AUD | 633.50000 AED |
| 500 AUD | 1,267.00000 AED |
| 1,000 AUD | 2,534.00000 AED |
| 2,000 AUD | 5,068.00000 AED |
| 5,000 AUD | 12,670.00000 AED |
| 10,000 AUD | 25,340.00000 AED |
| 100 AED | 39.46330 AUD |
| 1,000 AED | 394.63299 AUD |
| 1,500 AED | 591.94949 AUD |
| 2,000 AED | 789.26598 AUD |
| 3,000 AED | 1,183.89897 AUD |
| 5,000 AED | 1,973.16496 AUD |
| 5,400 AED | 2,131.01815 AUD |
| 10,000 AED | 3,946.32991 AUD |
| 15,000 AED | 5,919.49487 AUD |
| 20,000 AED | 7,892.65983 AUD |
| 25,000 AED | 9,865.82478 AUD |
| 30,000 AED | 11,838.98974 AUD |



