| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8784 | 17.568 EUR | 860.832EUR |
| 0.8511 | 0 EUR | 851.06EUR | |
| 0.8506 | 0 EUR | 850.57EUR | |
| 0.8566 | 9.87 EUR | 848.16EUR | |
| 0.8459 | 1.99 EUR | 844.17EUR | |
| 0.8392 | 5 EUR | 834.97EUR | |
| 0.8331 | 0 EUR | 833.12EUR | |
| 0.8302 | 0 EUR | 830.19EUR | |
| 0.8262 | 0 EUR | 826.22EUR | |
| 0.8217 | 4.99 EUR | 817.58EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.87840 EUR |
| 5 USD | 4.39200 EUR |
| 10 USD | 8.78400 EUR |
| 20 USD | 17.56800 EUR |
| 50 USD | 43.92000 EUR |
| 100 USD | 87.84000 EUR |
| 250 USD | 219.60000 EUR |
| 500 USD | 439.20000 EUR |
| 1,000 USD | 878.40000 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.80000 EUR |
| 5,000 USD | 4,392.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,784.00000 EUR |
| 100 EUR | 113.84335 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.43352 USD |
| 1,500 EUR | 1,707.65027 USD |
| 2,000 EUR | 2,276.86703 USD |
| 3,000 EUR | 3,415.30055 USD |
| 5,000 EUR | 5,692.16758 USD |
| 5,400 EUR | 6,147.54098 USD |
| 10,000 EUR | 11,384.33515 USD |
| 15,000 EUR | 17,076.50273 USD |
| 20,000 EUR | 22,768.67031 USD |
| 25,000 EUR | 28,460.83789 USD |
| 30,000 EUR | 34,153.00546 USD |



